Jump to content
  • 0

HDMI doesn't seem to work - no signal


Maciej Piechotka

Question

4 answers to this question

Recommended Posts

@jpeyron Setting aside that hdmi-in sample doesn't really use HDMI HPD it fails to generate bitstream:

[Place 30-58] IO placement is infeasible. Number of unplaced terminals (4) is greater than number of available sites (0).
The following are banks with available pins: 
 IO Group: 0 with : SioStd: LVCMOS18   VCCO = 1.8 Termination: 0  TermDir:  BiDi RangeId: 1 Drv: 12  has only 0 sites available on device, but needs 4 sites.
	Term: DDC_scl_io
	Term:  DDC_sda_io
	Term:  IIC_0_scl_io
	Term:  and IIC_0_sda_io
[Place 30-374] IO placer failed to find a solution
Below is the partial placement that can be analyzed to see if any constraint modifications will make the IO placement problem easier to solve.

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                     IO Placement : Bank Stats                                                                           |
+----+-------+-------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+-----+
| Id | Pins  | Terms |                               Standards                                |                IDelayCtrls               |  VREF  |  VCCO  |   VR   | DCI |
+----+-------+-------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|  0 |     0 |     0 |                                                                        |                                          |        |        |        |     |
| 13 |     0 |     0 |                                                                        |                                          |        |        |        |     |
| 34 |    50 |    11 | LVCMOS33(11)                                                           |                                          |        |  +3.30 |    YES |     |
| 35 |    50 |    29 | LVCMOS33(21)  TMDS_33(8)                                               |                                          |        |  +3.30 |    YES |     |
+----+-------+-------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|    |   100 |    40 |                                                                        |                                          |        |        |        |     |
+----+-------+-------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+-----+

IO Placement:
+--------+----------------------+-----------------+----------------------+----------------------+----------------------+
| BankId |             Terminal | Standard        | Site                 | Pin                  | Attributes           |
+--------+----------------------+-----------------+----------------------+----------------------+----------------------+
| 34     | btns_4bits_tri_i[0]  | LVCMOS33        | IOB_X0Y9             | R18                  |                      |
|        | btns_4bits_tri_i[1]  | LVCMOS33        | IOB_X0Y1             | P16                  |                      |
|        | btns_4bits_tri_i[2]  | LVCMOS33        | IOB_X0Y14            | V16                  |                      |
|        | btns_4bits_tri_i[3]  | LVCMOS33        | IOB_X0Y36            | Y16                  |                      |
|        | sws_4bits_tri_i[1]   | LVCMOS33        | IOB_X0Y2             | P15                  |                      |
|        | sws_4bits_tri_i[2]   | LVCMOS33        | IOB_X0Y41            | W13                  |                      |
|        | sws_4bits_tri_i[3]   | LVCMOS33        | IOB_X0Y32            | T16                  |                      |
|        | vga_b[0]             | LVCMOS33        | IOB_X0Y21            | P20                  |                      |
|        | vga_g[1]             | LVCMOS33        | IOB_X0Y22            | N20                  |                      |
|        | vga_hs               | LVCMOS33        | IOB_X0Y23            | P19                  |                      |
|        | vga_vs               | LVCMOS33        | IOB_X0Y49            | R19                  |                      |
+--------+----------------------+-----------------+----------------------+----------------------+----------------------+
| 35     | TMDS_clk_p           | TMDS_33         | IOB_X0Y74            | H16                  |                      |
|        | TMDS_clk_n           | TMDS_33         | IOB_X0Y73            | H17                  |                      |
|        | TMDS_data_p[0]       | TMDS_33         | IOB_X0Y92            | D19                  |                      |
|        | TMDS_data_n[0]       | TMDS_33         | IOB_X0Y91            | D20                  |                      |
|        | TMDS_data_p[1]       | TMDS_33         | IOB_X0Y98            | C20                  |                      |
|        | TMDS_data_n[1]       | TMDS_33         | IOB_X0Y97            | B20                  |                      |
|        | TMDS_data_p[2]       | TMDS_33         | IOB_X0Y96            | B19                  |                      |
|        | TMDS_data_n[2]       | TMDS_33         | IOB_X0Y95            | A20                  |                      |
|        | HDMI_OEN[0]          | LVCMOS33        | IOB_X0Y87            | F17                  | *                    |
|        | hdmi_hpd_tri_o[0]    | LVCMOS33        | IOB_X0Y90            | E18                  |                      |
|        | leds_4bits_tri_io[0] | LVCMOS33        | IOB_X0Y54            | M14                  |                      |
|        | leds_4bits_tri_io[1] | LVCMOS33        | IOB_X0Y53            | M15                  |                      |
|        | leds_4bits_tri_io[2] | LVCMOS33        | IOB_X0Y99            | G14                  |                      |
|        | leds_4bits_tri_io[3] | LVCMOS33        | IOB_X0Y93            | D18                  |                      |
|        | sws_4bits_tri_i[0]   | LVCMOS33        | IOB_X0Y61            | G15                  | *                    |
|        | vga_b[1]             | LVCMOS33        | IOB_X0Y85            | M20                  |                      |
|        | vga_b[2]             | LVCMOS33        | IOB_X0Y80            | K19                  |                      |
|        | vga_b[3]             | LVCMOS33        | IOB_X0Y72            | J18                  |                      |
|        | vga_b[4]             | LVCMOS33        | IOB_X0Y64            | G19                  |                      |
|        | vga_g[0]             | LVCMOS33        | IOB_X0Y71            | H18                  |                      |
|        | vga_g[2]             | LVCMOS33        | IOB_X0Y82            | L19                  |                      |
|        | vga_g[3]             | LVCMOS33        | IOB_X0Y79            | J19                  |                      |
|        | vga_g[4]             | LVCMOS33        | IOB_X0Y65            | H20                  |                      |
|        | vga_g[5]             | LVCMOS33        | IOB_X0Y69            | F20                  |                      |
|        | vga_r[0]             | LVCMOS33        | IOB_X0Y86            | M19                  |                      |
|        | vga_r[1]             | LVCMOS33        | IOB_X0Y81            | L20                  |                      |
|        | vga_r[2]             | LVCMOS33        | IOB_X0Y66            | J20                  |                      |
|        | vga_r[3]             | LVCMOS33        | IOB_X0Y63            | G20                  |                      |
|        | vga_r[4]             | LVCMOS33        | IOB_X0Y70            | F19                  |                      |
+--------+----------------------+-----------------+----------------------+----------------------+----------------------+

[Place 30-99] Placer failed with error: 'IO Clock Placer failed'
Please review all ERROR, CRITICAL WARNING, and WARNING messages during placement to understand the cause for failure.
[Common 17-69] Command failed: Placer could not place all instances

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...